Размеры шин Volvo S40 2004

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.6 I195/60 R15 / 205/55 R15205/50 R16 / 215/45 R17
1.6D II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 205/45 R18
1.6D2 II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6TD II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 205/45 R18
1.6TD P1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 205/45 R18
1.6TD2 II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6TD2 P1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i195/65 R15 / 205/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
1.6i II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i P1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.8 I195/60 R15 / 205/55 R15205/50 R16 / 215/45 R17
1.8i195/65 R15 / 205/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
1.8i II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.9T4 I205/55 R15 / 205/50 R16215/45 R17 / 215/35 R18
1.9T4 X40205/55 R15 / 205/50 R16215/45 R17 / 215/35 R18
2.0 I195/60 R15 / 205/55 R15205/50 R16 / 215/45 R17
2.0D II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.0D P1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.0D3 II205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0D4 II205/55 R15 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0F II205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.0F P1205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.0T I205/55 R15 / 205/50 R16205/45 R17 / 215/45 R17
2.0TD3 II205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0TD3 P1205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0TD4 II205/55 R15 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0TD4 P1205/55 R15 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0i II205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.0i P1205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.4 D5 II205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18 / 245/30 R19
2.4 D5 P1205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18 / 245/30 R19
2.4 II205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.4 P1205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.4D5 II205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18 / 245/30 R19
2.4TD5 P1205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18 / 245/30 R19
2.4i205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
2.4i II205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.4i P1205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.5 DTD205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
2.5 T5 II205/50 R17 / 215/45 R18235/40 R18 / 255/30 R19
2.5T5 II205/50 R17 / 215/45 R18235/40 R18 / 255/30 R19
2.5T5 P1205/50 R17 / 215/45 R18235/40 R18 / 255/30 R19
T5 II205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.