Размеры шин Volvo S40 2011

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.6 D2 II Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6D II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 205/45 R18
1.6D2 II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6T II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6T II Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6TD II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 205/45 R18
1.6TD P1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 205/45 R18
1.6TD2 II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6TD2 P1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i195/65 R15 / 205/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
1.6i II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i II Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i II Restyling195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i P1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i Turbo II195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i Turbo P1195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.8i195/65 R15 / 205/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
2.0 D3 II Facelift205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0 D4 II Facelift205/55 R15 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0D3 II205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0D4 II205/55 R15 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0F II205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.0F II Facelift205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.0F P1205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.0TD3 II205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0TD3 P1205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0TD4 II205/55 R15 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0TD4 P1205/55 R15 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0i II205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.0i II Facelift205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.0i II Restyling195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
2.0i P1205/55 R16 / 205/50 R17205/45 R18 / 215/45 R18
2.4 D5 II205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18 / 245/30 R19
2.4 D5 P1205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18 / 245/30 R19
2.4D5 II205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18 / 245/30 R19
2.4TD5 P1205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18 / 245/30 R19
2.4i205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
2.5 DTD205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
2.5 T5 II205/50 R17 / 215/45 R18235/40 R18 / 255/30 R19
2.5 T5 II Facelift205/50 R17 / 215/45 R18235/40 R18 / 255/30 R19
2.5T5 II205/50 R17 / 215/45 R18235/40 R18 / 255/30 R19
2.5T5 P1205/50 R17 / 215/45 R18235/40 R18 / 255/30 R19
D2 II Restyling195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
D3 II Restyling195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
D4 II Restyling195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
DRIVe II Restyling195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
T5 II Restyling205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.