Размеры шин Volvo S80 2014

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.6 D2 II Facelift205/60 R16 / 225/50 R17225/55 R16 / 245/45 R17
1.6 T4 II Facelift225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
1.6D DRIVe II225/55 R16 / 225/50 R17225/45 R18 / 245/40 R18
1.6D DRIVe P3225/55 R16 / 225/50 R17225/45 R18 / 245/40 R18
1.6D2 II205/60 R16 / 225/50 R17225/55 R16 / 245/45 R17
1.6DRIVe II225/55 R16 / 225/50 R17225/45 R18 / 245/40 R18
1.6T4 II225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
1.6T4 P3225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
1.6TD2 II205/60 R16 / 225/50 R17225/55 R16 / 245/45 R17
1.6TD2 P3205/60 R16 / 225/50 R17225/55 R16 / 245/45 R17
2.0 D3 II Facelift205/60 R16 / 225/55 R16225/50 R17 / 245/40 R18
2.0 D4 II Facelift225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.0 T5 II225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
2.0 T5 II Facelift225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
2.0D4 II225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.0F II225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.0F P3225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.0T D4 II225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.0T5 II225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
2.0T5 P3225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
2.0TD4 II225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.0TD4 P3225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.0i II225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.0i P3225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.4 D5 II Facelift225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
2.4D225/55 R16225/50 R17 / 235/45 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R18 / 245/40 R18
2.4D5 II225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
2.4T D5 II225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
2.4TD II225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.4TD P3225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.4TD5 II225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
2.4TD5 P3225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
2.5 T5 II225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
2.5 T5 II Facelift225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
2.5FT II225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.5FT P3225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.5T205/60 R16 / 215/55 R16 / 225/55 R16215/50 R17 / 225/50 R17 / 235/45 R17 / 245/45 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R18 / 245/40 R18
2.5T II225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.5T P3225/55 R16 / 225/50 R17245/45 R17 / 245/40 R18
2.5T5 II225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
3.0 T6 II245/45 R17 / 245/40 R18245/35 R19 / 255/35 R19
3.0 T6 II Facelift245/45 R17 / 245/40 R18245/35 R19 / 255/35 R19
3.0T6 II245/45 R17 / 245/40 R18245/35 R19 / 255/35 R19
3.0T6 P3245/45 R17 / 245/40 R18245/35 R19 / 255/35 R19
3.2225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
3.2i II225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
3.2i II Facelift225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
4.4 V8225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19 / 255/35 R19
D2 II Restyling205/60 R16225/50 R17 / 245/45 R17 / 245/40 R18
D4 II Restyling225/55 R16205/60 R16 / 225/50 R17 / 245/45 R17 / 245/40 R18
D5225/55 R16225/50 R17 / 235/45 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R18 / 245/40 R18
D5 II Restyling225/55 R16205/60 R16 / 225/50 R17 / 245/45 R17 / 245/40 R18
T4 II Restyling225/55 R16205/60 R16 / 225/50 R17 / 245/45 R17 / 245/40 R18
T5 II Restyling225/55 R16205/60 R16 / 225/50 R17 / 245/40 R18
T6 3.0225/50 R17 / 245/45 R17245/40 R18 / 245/35 R19
T6 II Restyling225/55 R16205/60 R16 / 225/50 R17 / 245/45 R17 / 245/40 R18
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.