Размеры шин Volvo XC60 2015

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
2.0 D3 I235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0 D3 I Facelift235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0 D4 I235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0 D4 I Facelift235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0 T5 I235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0 T5 I Facelift235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0 T6 I235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.0 T6 I Facelift235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.0D3 I235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0D3 P3235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0D4 I235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0D4 P3235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0T I235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0T I Facelift235/65 R17 / 235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.0T5 I235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0T5 P3235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.0T6 I235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.0T6 P3235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.4 D4 I235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.4 D4 I Facelift235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.4 D5235/65 R17235/60 R18 / 255/55 R18 / 235/55 R19
2.4 D5 I235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.4 D5 I Facelift235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.4D3 I235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.4D3 P3235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.4D4 I235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.4D4 P3235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.4D5 I235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.4D5 P3235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
2.5 T5 I235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
2.5 T5 I Facelift235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
3.0 T6235/65 R17235/60 R18 / 255/55 R18 / 235/55 R19
3.0 T6 I235/60 R18235/55 R19 / 255/50 R19 / 265/45 R20
3.0 T6 I Facelift235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
3.2i I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19235/55 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20
D3 I Facelift235/65 R17235/60 R18 / 255/45 R20 / 235/55 R19 / 255/50 R19
D3 I Restyling235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
D4 I Facelift235/60 R18235/55 R19 / 255/45 R20 / 255/50 R19 / 235/65 R17
D4 I Restyling235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
D5 I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19255/45 R20 / 255/50 R19 / 235/55 R19
D5 I Restyling235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
R Design I Restyling235/60 R18255/45 R20
T5 I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19235/55 R19 / 255/45 R20 / 255/50 R19
T5 I Restyling235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
T6 I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19255/45 R20 / 255/50 R19 / 235/55 R19
T6 I Restyling235/65 R17235/60 R18 / 235/55 R19 / 255/45 R20
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.